IM 4080 - IM 5080
MINI- SCHERENARBEITSBÜHNEN
IM 4080 UL | IM 4080 H | IM 5080 UL | IM 5080 H | ||
Anzahl der Scheren | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Plattformhöhe | mm | 3800 Innen 2250 Aussen | 3800 | 4900 Innen 2450 Aussen | 4900 Innen 4350 Aussen |
Max. Arbeitshöhe | mm | 5800 Innen 4250 Aussen | 5800 | 6900 Innen 4450 Aussen | 6900 Innen 6350 Aussen |
Staustellung Höhe | mm | 1900 | 1900 | 1990 | 1990 |
Höhe mit heruntergeklappten Geländer | mm | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 |
Länge (ohne Leiter) | mm | 1490 (1335) | 1490 (1335) | 1490 (1335) | 1490 (1335) |
Breite | mm | 780 | 780 | 780 | 780 |
Plattformverlängerung | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
Tragfähigkeit | kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
Lastkapazität auf Plattformverlängerung | kg | 130 | 130 | 130 | 130 |
Zugelassene Personen | n° | 1 | 2 Innen / 1 Aussen | 1 | 2 Innen / 1 Aussen |
Elektrische Antriebsmotoren | V /kW | 24DC | 24DC | 24DC | 24DC |
Batterie-Kapazität | V/Ah | 2x12/85 C5 | 2x12/85 C5 | 2x12/85 C5 | 2x12/85 C5 |
Ladegerät | V/A | 24V/20 Ah | 24V/20 Ah | 24V/20 Ah | 24V/20 Ah |
Inhalt Öltank | l | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Neigung seitlich/längs | grad | 1,50 / 3,00 | 1,50 / 3,00 | 1,50 / 2,50 | 1,50 / 2,50 |
Fahrgeschwindigkeit | km / h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherheitsgeschwindigkeit | km / h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Steigfähigkeit | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wenderadius innen | m | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Wenderadius aussen | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Bereifungsgrösse | mm | 250x80 | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
Bereifunsgtyp | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | |
Gewicht | kg | 700 | 920 | 750 | 1065 |
- Elektrische Traktion der Hinterräder
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- Elektrische Lenkung der Vorderräder
- Manuelle Plattformverlängerung um 66 cm
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 12V 85Ah C5
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystem
- 230-V-Steckdose auf der Plattform
- Druckluft
- Zusätzliche Rundumleuchte
- IMER VIEW-Telematik